Wörter aus Affixen
Einige Beispiele stammen aus "der esperantist" 4/1983, Seiten 79-80, einige hat RP gefunden oder erfunden.
Einige Lexeme tauchen mehrfach auf, weil sie aus mehreren Affixen bestehen.
Präfixe
| Affix | Bedeutung | Lexem | Bedeutung |
| bo- | Schwieger- | bo-ul-o | Verwandter durch Heirat |
| dis- | auseinander- | dis-a | auseinanderliegend, abgesondert, verstreut; vereinzelt |
| dis-e | auseinander | ||
| dis-ec-o | Getrenntheit | ||
| dis-er-ig-i | zerstückeln | ||
| dis-ig-i | (ab)trennen, auseinander machen, (ab)schneiden, zertrennen | ||
| dis-ig-o | Trennung, Scheidung, Abspaltung, Zerstreuung | ||
| dis-iĝ-i | sich trennen, auseinander gehen | ||
| dis-iĝ-o | Sichtrennen, Auseinandergehen | ||
| ne-dis-ig-ebl-a | untrennbar; unzertrennlich | ||
| ek- | plötzlich beginnen | ek! | los! (Interjektion) |
| ek-i | (plötzlich) beginnen, loslegen | ||
| ek-u | los! mach schon! | ||
| eks- | ehemals | eks-a | ehemalig(e[r/s]) |
| eks-ig-i | aus dem Dienst/Amt entfernen | ||
| eks-iĝ-i | ausscheiden | ||
| eks-iĝ-o | Ausscheidung, Austritt | ||
| fi- | moralisch schlecht | fia | gemein |
| mal- | Gegenteil | mal-a | gegenteilig |
| mal-e | im Gegenteil, dagegen | ||
| mal-o | Gegenteil | ||
| mis- | miß-, misse-, fehl- | mis-a | verfehlt, verpatzt, nicht getroffen; (allg) schlecht |
| mis-e | falsch, unpassend, ungeeignet; schlecht | ||
| mis-ul-o | jmd., der alles verpatzt bzw. falsch macht |
Suffixe
| Affix | Bedeutung | Lexem | Bedeutung |
| -aĉ- | aĉ-a | schlecht, übel, mies | |
| aĉ-aĵ-o | übles/mieses Zeug | ||
| aĉ-eg-a | unheimlich mies, ausgesprochen scheußlich | ||
| aĉ-ig-i | verschandeln | ||
| aĉ-iĝ-i | schlecht(er) werden, sich verschlechtern | ||
| aĉ-ul-o | mieser/abscheulicher Kerl, übler Bursche | ||
| -aĵ- | konkrete Erscheinung, Stoff, Material | aĵ-o | Sache |
| -an- | Angehöriger, Mitglied, Anhänger | an-o | Anhänger |
| an-ar-o | Anhängerschaft | ||
| estr-ar-an-o | Leitungsmitglied | ||
| -ar- | geordnete Gruppe | ar-e | scharenweise |
| ar-o | geordnete Gruppe | ||
| ar-et-o | kleine Schar, Häufchen, ein paar | ||
| ar-ig-i | (zusammen)scharen, gruppieren | ||
| ar-iĝ-i | sich zusammenscharen, sich gruppieren | ||
| an-ar-o | Anhängerschaft | ||
| estr-ar-an-o | Leitungsmitglied | ||
| -ebl- | möglich, -bar | ebl-a | möglich |
| ebl-e | vielleicht | ||
| ebl-ec-o | Möglichkeit | ||
| ebl-i | möglich sein | ||
| ebl-ig-i | ermöglichen, möglich machen | ||
| ebl-o | Möglichkeit | ||
| mal-ebl-a | unmöglich | ||
| mal-ebl-aĵ-o | Unmögliches | ||
| mal-ebl-ig-i | unmöglich machen | ||
| ne-ebl-a | unmöglich | ||
| ne-ebl-aĵ-o | Unmögliches | ||
| ne-ebl-ig-i | unmöglich machen | ||
| -eg- | äußerste(r/s), gewaltig | eg-a | äußerste(r/s), gewaltig |
| eg-e | sehr, äußerst, überaus | ||
| eg-ec-o | Gewaltigkeit, Wucht | ||
| -ej- | Ort | ej-o | Ort, Platz, Stelle, Stätte |
| -em- | geneigt | em-a | geneigt |
| em-i | geneigt sein | ||
| em-ig-i | geneigt machen, (jmdm.) Lust machen (etw. zu tun) |
||
| em-o | Neigung, Haltung | ||
| mal-em-a | abgeneigt, keine Lust | ||
| mal-em-o | Abgeneigtheit, Unlust | ||
| -er- | Stück, Teil | er-o | Stück, Teil |
| dis-er-ig-i | zerstückeln | ||
| -estr- | Chef, Vorsitzender, Leiter | estr-o | Leiter |
| estr-ar-an-o | Leitungsmitglied | ||
| -et- | klein | et-a | klein, winzig |
| et-aĵ-o | Kleines | ||
| et-ig-i | verkleinern, verniedlichen | ||
| et-ul-in-o | Kleine, kleines Mädchen | ||
| et-ul-o | kleine Person | ||
| -il- | Werkzeug | il-o | Werkzeug |
| il-ar-o | Gerätschaft | ||
| il-ar-uj-o | Werkzeugkasten | ||
| -in- | weibliches Wesen | in-a | weiblich |
| in-o | weibliches Wesen; Weibchen; Frau | ||
| ul-in-o | weibliches Wesen | ||
| -ind- | wert, würdig | ind-a | wert, würdig |
| ind-i | wert sein; verdienen | ||
| mal-ind-a | unwürdig | ||
| sen-ind-a | unwürdig | ||
| sen-ind-ul-o | Mensch ohne innere Werte und Verdienste | ||
| -ul- | Person mit charakteristischer Eigenschaft/Gewohnheit |
et-ul-o | kleine Person |
| et-ul-in-o | Kleine, kleines Mädchen | ||
| ul-o | Person, Kerl | ||
| ul-in-o | weibliches Wesen |
Die Bindestriche werden in der normalen Schreibweise nicht benutzt, sondern sollen hier nur die Struktur verdeutlichen.
Diese Tabelle ist nicht vollständig, da ständig neue Möglichkeiten entdeckt werden.